
São Bento
Categorias em que o clube entrou em campo em 2025 e 2026. Cada uma lista o elenco da temporada, com link para os jogadores que têm página.
Em 2026, foram 145 jogos com súmula publicada em 14 categorias.
Categorias
15 · temporada mais recente de cada| Categoria | Temporada | Jogadores | Jogos | V·E·D |
|---|---|---|---|---|
| Profissional | 2025, 2026 | 31 | 15 | 1·2·12 |
| Sub-20 | 2025, 2026 | 53 | 16 | 2·3·11 |
| Sub-17 | 2026 | 32 | 12 | 0·1·11 |
| Sub-15 | 2026 | 32 | 12 | 0·1·11 |
| Sub-14 | 2025, 2026 | 34 | 14 | 3·3·8 |
| Sub-13 | 2025, 2026 | 36 | 14 | 2·3·9 |
| Sub-12 | 2025, 2026 | 33 | 14 | 3·3·8 |
| Sub-11 | 2025, 2026 | 34 | 14 | 3·4·7 |
| Profissional feminino | 2025, 2026 | 25 | 6 | 3·0·3 |
| Sub-20 feminino | 2025, 2026 | 22 | 11 | 3·2·6 |
| Sub-17 feminino | 2025 | 27 | 6 | 2·0·4 |
| Sub-15 feminino | 2025, 2026 | 20 | 7 | 1·2·4 |
| Sub-14 feminino | 2025, 2026 | 17 | 4 | 1·3·0 |
| Sub-13 feminino | 2025, 2026 | 11 | 1 | 0·1·0 |
| Sub-12 feminino | 2026 | 15 | 5 | 3·2·0 |
Quem mais jogou
2026 · todas as categorias| Jogador | Categoria | Jogos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Ianca Jheines Assunção de SouzaDefensor | Sub-20 feminino | 17 | 1.427 |
| Mirella Jesus de AndradeDefensor | Sub-20 feminino | 17 | 1.409 |
| Stefany Victoria Farias | Sub-20 feminino | 16 | 1.395 |
| Gabrielly Sousa de MoraisAtacante | Sub-20 feminino | 17 | 1.383 |
| Giovana da Costa MourãoDefensor | Sub-20 feminino | 16 | 1.309 |
| Tarcylla Lourenço FernandesDefensor | Sub-20 feminino | 17 | 1.304 |
| Gustavo Paulino Nobrega | Sub-20 | 13 | 1.170 |
| Fabio Junior Nascimento SantanaMeio-campista | Profissional | 14 | 1.109 |
| Marcio Texeira de OliveiraDefensor | Profissional | 13 | 1.098 |
| Tiago Nicolosi PradoAtacante | Sub-20 | 13 | 1.080 |
| Jessica Giovana de OliveiraAtacante | Sub-20 feminino | 16 | 1.076 |
| Damarys Barreto do AmaralMeio-campista | Sub-20 feminino | 16 | 1.044 |
Só jogadores com 16 anos ou mais e página no minutelab.
Últimos jogos
10 mais recentes| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 31 ago 2025 | Oeste · em casaSub-14 · Paulista Sub-14 | E0–0 | |
| 26 jan 2025 | Oeste · foraProfissional · Paulista A2 | D0–2 | |
| 2 nov 2025 | São Paulo · em casaSub-13 feminino · Torneio Feminino Sub-13 - Sede Sorocaba (São Paulo) | D0–1 | |
| 12 set 2026 | Mauaense · em casaProfissional feminino · Taca Paulistana Feminino | D0–1 | |
| 30 mai 2026 | Real Soccer · foraSub-11 · Paulista Sub-11 | E0–0 | |
| 11 abr 2026 | Referência FC · em casaSub-12 · Paulista Sub-12 | D0–1 | |
| 25 jul 2026 | Clube Vital · em casaSub-12 · Paulista Sub-12 | E0–0 | |
| 8 fev 2025 | Capivariano · em casaProfissional · Paulista A2 | D0–5 | |
| 14 set 2025 | São Paulo · foraSub-12 · Paulista Sub-12 | D0–7 | |
| 16 mai 2026 | Audax · foraSub-15 feminino · Paulista Feminino Sub-15 | V2–1 |
Competições
2025 e 2026- Copa Paulista
- Copa Sao Paulo de Futebol Junior
- Festival Feminino Sub-12 - Sede Campinas (São Paulo)
- Festival Feminino Sub-14 - Sede Campinas (São Paulo)
- Festival Feminino Sub-14 – Sede Santo André (São Paulo)
- Paulista A2
- Paulista Feminino Sub-13
- Paulista Feminino Sub-15
- Paulista Feminino Sub-17
- Paulista Feminino Sub-20
- Paulista Sub-11
- Paulista Sub-12
- Paulista Sub-13
- Paulista Sub-14
- Paulista Sub-15
- Paulista Sub-17
- Paulista Sub-20 Serie A
- Taca Paulistana Feminino
- Torneio Feminino Sub-13 - Sede Sorocaba (São Paulo)
- Torneio Feminino Sub-15 Sorocaba (São Paulo)
Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.