
Audax
Categorias em que o clube entrou em campo em 2025 e 2026. Cada uma lista o elenco da temporada, com link para os jogadores que têm página.
Em 2026, foram 159 jogos com súmula publicada em 13 categorias.
Categorias
14 · temporada mais recente de cada| Categoria | Temporada | Jogadores | Jogos | V·E·D |
|---|---|---|---|---|
| Profissional | 2025 | 32 | 15 | 2·5·8 |
| Sub-23 | 2026 | 33 | 12 | 5·2·5 |
| Sub-20 | 2025, 2026 | 43 | 20 | 8·6·6 |
| Sub-17 | 2025, 2026 | 32 | 12 | 3·3·6 |
| Sub-15 | 2025, 2026 | 36 | 20 | 9·5·6 |
| Sub-14 | 2025, 2026 | 29 | 16 | 7·5·4 |
| Sub-13 | 2025, 2026 | 34 | 14 | 6·1·7 |
| Sub-12 | 2025, 2026 | 25 | 16 | 10·2·4 |
| Sub-11 | 2025, 2026 | 21 | 14 | 4·5·5 |
| Sub-20 feminino | 2026 | 26 | 11 | 6·0·5 |
| Sub-17 feminino | 2025, 2026 | 27 | 7 | 3·2·2 |
| Sub-15 feminino | 2025, 2026 | 26 | 9 | 4·0·5 |
| Sub-14 feminino | 2025, 2026 | 19 | 7 | 2·1·4 |
| Sub-13 feminino | 2026 | 11 | 1 | 0·1·0 |
Quem mais jogou
2026 · todas as categorias| Jogador | Categoria | Jogos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Lucas Ferreira | Sub-20 | 19 | 1.710 |
| Jailson Barbosa BritoGoleiro | Sub-20 | 25 | 1.696 |
| Kimberlly Santos SouzaAtacante | Sub-20 feminino | 18 | 1.463 |
| Bryan AntunesDefensor | Sub-23 | 16 | 1.429 |
| Vinicius Castro da GuiaDefensor | Sub-20 | 18 | 1.338 |
| Nicolly Alves da SilvaDefensor | Sub-20 feminino | 17 | 1.312 |
| Michelangelo Antonio dos SantosMeio-campista | Sub-20 | 16 | 1.245 |
| Izaque Pereira CavalcantiDefensor | Sub-15 | 20 | 1.227 |
| Samuell Soares da SilvaDefensor | Sub-20 | 14 | 1.161 |
| Kauan de Freitas FariaMeio-campista | Sub-20 | 18 | 1.117 |
| Sarah Isabella da SilvaAtacante | Sub-20 feminino | 16 | 1.079 |
| Witaua da Silva TeixeiraDefensor | Sub-23 | 11 | 1.004 |
Só jogadores com 16 anos ou mais e página no minutelab.
Últimos jogos
10 mais recentes| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 26 set 2026 | Grêmio Prudente · em casaSub-15 · Paulista Sub-15 | V2–0 | |
| 21 jun 2026 | Barcelona Esportivo · foraSub-14 · Paulista Sub-14 | V3–1 | |
| 29 ago 2026 | Real Soccer · em casaSub-15 · Paulista Sub-15 | E1–1 | |
| 24 mai 2026 | Juventus · foraSub-14 · Paulista Sub-14 | V1–0 | |
| 26 abr 2025 | Referência FC · foraSub-17 · Paulista Sub-17 | D0–2 | |
| 1 ago 2026 | Ferroviária · em casaSub-15 feminino · Paulista Feminino Sub-15 | V1–0 | |
| 29 jun 2025 | Ska Brasil · foraSub-14 · Paulista Sub-14 | E2–2 | |
| 26 jul 2026 | São Caetano · em casaSub-13 · Paulista Sub-13 | D1–2 | |
| 6 jul 2025 | Oeste · foraSub-14 · Paulista Sub-14 | E0–0 | |
| 2 mai 2026 | Votoraty · foraSub-23 · Paulista Sub-23 Segunda Divisao | V2–0 |
Competições
2025 e 2026- Copa Sao Paulo de Futebol Junior
- Festival Feminino Sub-14 - Sede Campinas (São Paulo)
- Festival Feminino Sub-14 - Sede Itapetininga (São Paulo)
- Festival Feminino Sub-14 – Sede Santo André (São Paulo)
- Paulista A4
- Paulista Feminino Sub-13
- Paulista Feminino Sub-15
- Paulista Feminino Sub-17
- Paulista Feminino Sub-20
- Paulista Sub-11
- Paulista Sub-12
- Paulista Sub-13
- Paulista Sub-14
- Paulista Sub-15
- Paulista Sub-17
- Paulista Sub-20 Serie A
- Paulista Sub-23 Segunda Divisao
Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.