Festival Feminino Sub-14 - Sede Itapetininga (São Paulo) 2026
9 jogos e 14 clubes. Abaixo, os jogadores com mais minutos em campo, a artilharia, a campanha de cada clube e quem jogou por eles, segundo as súmulas publicadas.
Mais minutos
Top 0 · 2026Sem jogadores com 16 anos ou mais e minutagem nesta edição.
A lista considera só jogadores com 16 anos ou mais. 93 atletas com menos de 16 anos, ou sem idade comprovada, ficaram de fora.
Clubes
14 · campanha nos jogos com súmula| Clube | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Acaff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AEC Marília | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ajvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Futebol Feminino Campinas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociedade Esportiva Lemense | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Taubaté Futebol Feminino | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Em ordem alfabética, não é classificação: a tabela soma todas as fases e só os jogos com súmula publicada.
Últimos jogos
9 mais recentes| Data | Jogo | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 17 out 2026 | AA Flamengo × Taubaté Futebol Feminino | 1–1 | |
| 17 out 2026 | Ferroviária × Audax | 1–0 | |
| 17 out 2026 | AA Flamengo × Futebol Feminino Campinas | 0–0 | |
| 17 out 2026 | AEC Marília × Audax | 2–2 | |
| 17 out 2026 | Ferroviária × Sociedade Esportiva Lemense | 1–0 | |
| 17 out 2026 | Taubaté Futebol Feminino × Futebol Feminino Campinas | 0–0 | |
| 17 out 2026 | AEC Marília × Taubaté Futebol Feminino | 0–0 | |
| 17 out 2026 | Audax × Sociedade Esportiva Lemense | 2–1 | |
| 17 out 2026 | Sociedade Esportiva Lemense × Futebol Feminino Campinas | 0–0 |
Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.