
Rio Claro
Categorias em que o clube entrou em campo em 2025 e 2026. Cada uma lista o elenco da temporada, com link para os jogadores que têm página.
Em 2026, foram 107 jogos com súmula publicada em 8 categorias.
Categorias
8 · temporada mais recente de cada| Categoria | Temporada | Jogadores | Jogos | V·E·D |
|---|---|---|---|---|
| Profissional | 2025, 2026 | 25 | 17 | 7·4·6 |
| Sub-20 | 2025, 2026 | 33 | 8 | 2·1·5 |
| Sub-17 | 2025, 2026 | 36 | 12 | 3·0·9 |
| Sub-15 | 2025, 2026 | 32 | 12 | 2·0·10 |
| Sub-14 | 2025, 2026 | 23 | 16 | 8·1·7 |
| Sub-13 | 2025, 2026 | 24 | 14 | 3·5·6 |
| Sub-12 | 2025, 2026 | 22 | 14 | 2·4·8 |
| Sub-11 | 2025, 2026 | 24 | 14 | 3·1·10 |
Quem mais jogou
2026 · todas as categorias| Jogador | Categoria | Jogos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Diego Silva RodriguesMeio-campista | Profissional | 16 | 1.392 |
| Gabriel Luan MassonAtacante | Profissional | 17 | 1.378 |
| Andrey Carlos da SilvaAtacante | Profissional | 16 | 1.288 |
| Wellerson Rabelo de OliveiraDefensor | Profissional | 14 | 1.276 |
| Jhonatan Tomaz dos SantosDefensor | Profissional | 15 | 1.134 |
| Paulo Mazoti AzevedoGoleiro | Profissional | 12 | 1.035 |
| Leandro Arantes MunizDefensor | Profissional | 14 | 1.008 |
| Thyller Gabriel Lopes NevesDefensor | Profissional | 11 | 911 |
| Jose Augusto da Silva NetoMeio-campista | Profissional | 14 | 878 |
| Eduardo Henrique StenicoMeio-campista | Sub-17 | 11 | 768 |
| Gabriel Oliveira AraújoDefensor | Sub-17 | 12 | 724 |
| Breno Torres de SouzaGoleiro | Sub-20 | 8 | 720 |
Só jogadores com 16 anos ou mais e página no minutelab.
Últimos jogos
10 mais recentes| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 19 abr 2026 | Cosmopolitano · foraSub-13 · Paulista Sub-13 | D0–2 | |
| 31 ago 2025 | Grêmio São-Carlense · em casaSub-14 · Paulista Sub-14 | V4–0 | |
| 7 set 2025 | Comercial de Ribeirão Preto · em casaSub-11 · Paulista Sub-11 | D0–3 | |
| 10 mai 2026 | Velo Clube · foraSub-12 · Paulista Sub-12 | D1–3 | |
| 6 jul 2025 | Matonense · foraSub-14 · Paulista Sub-14 | E1–1 | |
| 24 mai 2026 | UA Barbarense · em casaSub-13 · Paulista Sub-13 | E1–1 | |
| 31 jul 2026 | Cosmopolitano · foraSub-20 · Paulista Sub-20 Serie B | D0–1 | |
| 25 mai 2025 | União São João de Araras · foraSub-14 · Paulista Sub-14 | D0–2 | |
| 24 jan 2026 | UA Barbarense · foraProfissional · Paulista A3 | E0–0 | |
| 21 jun 2026 | Velo Clube · foraSub-17 · Paulista Sub-17 | D1–2 |
Competições
2025 e 2026Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.