
Profissional 2025
59 jogadores entraram em campo pelo profissional do Monte Azul em 2025. 47 têm página própria, com os últimos jogos.
Nos 45 jogos com súmula publicada, foram 18 vitórias, 16 empates e 11 derrotas, com 58 gols marcados e 49 sofridos.
Jogos45Com súmula publicada
V · E · D18·16·11
Gols marcados58
Gols sofridos49
Elenco
2025 · 59 jogadores| Jogador | Posição | Jogos | Titular | Minutos | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Roberto Santos de Brito | Meio-campista | 36 | 29 | 2.451* | 3 |
| Leandro Macedo do Nascimento | Atacante | 35 | 23 | 2.242 | 6 |
| Wanderson Martins E Silva | Atacante | 34 | 31 | 2.514* | 1 |
| Eduardo Alves Zanella | Goleiro | 33 | 33 | 2.923 | 0 |
| Kevin Leonardo Bajana Rodriguez | Defensor | 33 | 29 | 2.390 | 1 |
| Guilherme Silva Sales | Atacante | 30 | 29 | 2.587 | 15 |
| Bruno Duarte Pereira da Silva | Meio-campista | 26 | 24 | 2.144 | 2 |
| Lucas Gabriel dos Santos Cezane | Defensor | 25 | 23 | 1.947 | 2 |
| Pedro Henrique Gomes Costa | Defensor | 25 | 23 | 1.840 | 0 |
| Rian Felipe de Oliveira Vanzetta | Atacante | 24 | 20 | 1.735 | 3 |
| Keven Henrique Sousa de Oliveira | Defensor | 22 | 19 | 1.740 | 0 |
| Ariel da Silva da Silva | Meio-campista | 22 | 22 | 1.661* | 4 |
| Richarles Ferreira Baldez | Atacante | 19 | 3 | 468 | 2 |
| Jose Cirilo Pereira Junior | Atacante | 18 | 15 | 1.336 | 5 |
| Caio da Purificação Coelho | Atacante | 17 | 15 | 1.475 | 1 |
| Natan Alves Maciel | Meio-campista | 16 | 8 | 703 | 0 |
| Henrique Vieira de Araujo | Atacante | 16 | 5 | 546 | 0 |
| Carlos Roberto da Silva Lopes | Atacante | 15 | 2 | 416 | 2 |
| Reidiner Nascimento de Jesus | Atacante | 14 | 12 | 863 | 2 |
| Savio Roberto Ferreira Fernandes | Meio-campista | 14 | 7 | 676 | 1 |
| Andriw Goncalves Lemes | Atacante | 14 | 3 | 472 | 0 |
| Pedro Henrique G. Costa Ferreira | Defensor | 13 | 13 | 1.091 | 1 |
| Handerson Santos Lemos | Defensor | 13 | 10 | 795 | 1 |
| Euller Ribeiro dos Santos | Defensor | 13 | 11 | 792 | 0 |
| Lucas Gabriel de Oliveira | Meio-campista | 13 | 9 | 666 | 0 |
| Mauricio dos Santos Barbosa | Goleiro | 13 | 7 | 564 | 0 |
| Vinicios Andrade Santos | Meio-campista | 11 | 8 | 637 | 1 |
| Joao Vitor da Silva Silveira | Defensor | 11 | 3 | 345 | 0 |
| Edvaine Moura Lima | Defensor | 11 | 1 | 315 | 1 |
| Eugenio Henrique Neto | Goleiro | 9 | 9 | 810 | 0 |
| Mikael Raitz Mendes | Atacante | 8 | 6 | 446 | 0 |
| Jonathan Schuttz Flores | Meio-campista | 8 | 0 | 194 | 0 |
| Eduardo Barreto Pereira | Meio-campista | 7 | 7 | 392 | 0 |
| Jonathan Nascimento Moura Cruz | Defensor | 7 | 3 | 242 | 0 |
| Davisson Wilians S. Passos | Defensor | 6 | 3 | 309 | 0 |
| Ahmed Adekunle Ibrahim | Atacante | 6 | 1 | 290 | 0 |
| Diego Victor Costa Dominguez | Atacante | 6 | 2 | 275 | 1 |
| Edmilson Nogueira Carmo | — | 6 | 0 | 210 | 0 |
| Luca Caio Pinheiro Neves | Defensor | 6 | 0 | 203 | 0 |
| Kaiky Carvalho dos Santos | Defensor | 6 | 2 | 184 | 0 |
| Clayton Cleydson da Silva | Atacante | 6 | 3 | 168 | 0 |
| Luiz Lopes Neto | Defensor | 5 | 4 | 278 | 0 |
| Samuel Chukwuemeka Oti | Defensor | 4 | 3 | 229 | 0 |
| Yosuke Morishige | Atacante | 4 | 2 | 142 | 0 |
| Guilherme Santos Zuconelli | Goleiro | 3 | 2 | 225 | 0 |
| Phetterson Willyan Maximiano | Atacante | 3 | 0 | 38 | 0 |
| Carlos Victor dos Santos Reis | Atacante | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Clayton Cleydson da Silva | Atacante | 2 | 1 | 135 | 0 |
| Dávisson Wilians Sacramento | Defensor | 2 | 2 | 117 | 0 |
| Matheus Augusto Mazia da Costa | Atacante | 2 | 2 | 94 | 1 |
| Brayan Diogo Ijorski Kruger | Atacante | 2 | 0 | 90 | 0 |
| Danilo Augusto da Silva | Atacante | 2 | 0 | 48 | 1 |
| Ruan Carlos da Silva Pereira | Atacante | 2 | 0 | 44 | 0 |
| Edimilson Nogueira Carmo | Atacante | 2 | 0 | 25 | 0 |
| Vinicius Conceição dos Santos | Goleiro | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Pedro Augusto Vasconcelos Alves | Atacante | 1 | 1 | 45 | 0 |
| Arthur Goulart Rodrigues | Defensor | 1 | 1 | 41 | 0 |
| Yuri Farrapo Moser | Atacante | 1 | 0 | 17 | 1 |
| Cauã Gabriel Drapzinski da Silva | Meio-campista | 1 | 1 | 5 | 0 |
* Soma só dos jogos em que a súmula permite calcular os minutos.
Jogos
2025 · 45 com súmula| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 22 mar 2025 | Itapirense · foraPaulista A3 | E0–0 | |
| 26 abr 2025 | Operário · foraCampeonato Brasileiro - Série D | E1–1 | |
| 19 fev 2025 | Catanduva FC · foraPaulista A3 | E1–1 | |
| 14 jun 2025 | Grêmio Prudente · foraCopa Paulista | D1–3 | |
| 5 fev 2025 | Suzano · foraPaulista A3 | V3–1 | |
| 6 abr 2025 | Rio Branco · em casaPaulista A3 | V2–1 | |
| 5 jul 2025 | Leão do Vale - Cianorte · foraCampeonato Brasileiro - Série D | D0–2 | |
| 25 jun 2025 | Linense · foraCopa Paulista | E0–0 | |
| 2 fev 2025 | Rio Preto · em casaPaulista A3 | V4–0 | |
| 31 mai 2025 | Uberlândia · em casaCampeonato Brasileiro - Série D | V2–1 | |
| 19 jul 2025 | Operário · em casaCampeonato Brasileiro - Série D | D1–2 | |
| 3 mai 2025 | Inter Limeira · foraCampeonato Brasileiro - Série D | E1–1 | |
| 19 abr 2025 | Itabirito Saf · em casaCampeonato Brasileiro - Série D | D0–1 | |
| 24 ago 2025 | Francana · foraCopa Paulista | E1–1 | |
| 5 mar 2025 | Sertãozinho · em casaPaulista A3 | E1–1 | |
| 26 mar 2025 | Itapirense · em casaPaulista A3 | V3–2 | |
| 26 fev 2025 | Comercial de Ribeirão Preto · em casaPaulista A3 | V1–0 | |
| 7 jun 2025 | Uberlândia · foraCampeonato Brasileiro - Série D | D0–2 | |
| 9 jul 2025 | Noroeste · em casaCopa Paulista | V1–0 | |
| 31 ago 2025 | Francana · em casaCopa Paulista | D1–2 | |
| 23 fev 2025 | Marília · em casaPaulista A3 | V3–1 | |
| 16 ago 2025 | Noroeste · foraCopa Paulista | D1–3 | |
| 17 mai 2025 | Futebol Clube Cascavél · em casaCampeonato Brasileiro - Série D | D0–1 | |
| 21 jun 2025 | Goiatuba · em casaCampeonato Brasileiro - Série D | V3–2 | |
| 30 jul 2025 | Linense · em casaCopa Paulista | V2–0 | |
| 29 mar 2025 | Rio Branco · foraPaulista A3 | V1–0 | |
| 8 fev 2025 | EC São Bernardo · foraPaulista A3 | D0–1 | |
| 24 mai 2025 | Goiatuba · foraCampeonato Brasileiro - Série D | E1–1 | |
| 16 jul 2025 | Grêmio Prudente · em casaCopa Paulista | E1–1 | |
| 23 jul 2025 | AEA - Araçatuba · foraCopa Paulista | V1–0 | |
| 18 jun 2025 | AEA - Araçatuba · em casaCopa Paulista | V1–0 | |
| 1 mar 2025 | União São João de Araras · foraPaulista A3 | V1–0 | |
| 9 abr 2025 | Sertãozinho · foraPaulista A3 | D1–3 | |
| 28 jun 2025 | Futebol Clube Cascavél · foraCampeonato Brasileiro - Série D | E1–1 | |
| 9 mar 2025 | XV Jaú · foraPaulista A3 | E2–2 | |
| 26 jan 2025 | Desportivo Brasil · em casaPaulista A3 | E1–1 | |
| 12 abr 2025 | Sertãozinho · em casaPaulista A3 | E1–1 | |
| 26 jul 2025 | Itabirito Saf · foraCampeonato Brasileiro - Série D | V2–1 | |
| 29 jan 2025 | Francana · foraPaulista A3 | E1–1 | |
| 10 mai 2025 | Leão do Vale - Cianorte · em casaCampeonato Brasileiro - Série D | E1–1 | |
| 22 jan 2025 | Rio Branco · em casaPaulista A3 | E1–1 | |
| 12 jul 2025 | Inter Limeira · em casaCampeonato Brasileiro - Série D | D0–1 | |
| 16 fev 2025 | Bandeirante EC · em casaPaulista A3 | V2–1 | |
| 18 jan 2025 | Itapirense · foraPaulista A3 | V2–1 | |
| 15 mar 2025 | Lemense · em casaPaulista A3 | V4–2 |
Competições
2025Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.