
Sub-20 feminino 2026
37 jogadores entraram em campo pelo sub-20 feminino do Santos em 2026. 30 têm página própria, com os últimos jogos.
Nos 17 jogos com súmula publicada, foram 11 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, com 50 gols marcados e 15 sofridos.
Jogos17Com súmula publicada
V · E · D11·1·5
Gols marcados50
Gols sofridos15
Elenco
2026 · 37 jogadores| Jogador | Posição | Jogos | Titular | Minutos | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Camile de Abreu Afonso | Atacante | 16 | 15 | 1.320 | 6 |
| Gabrielle Gadoti Almeida Gomes | Defensor | 16 | 11 | 1.094 | 1 |
| Tamine de Almeida Karuta | Defensor | 16 | 12 | 1.085 | 2 |
| Erika Evelyn Romao Oliveira | Meio-campista | 15 | 8 | 728 | 5 |
| Ana Beatriz Barbosa Carvalho | Atacante | 14 | 8 | 704 | 3 |
| Sara Leticia da Silva | Defensor | 13 | 11 | 918 | 1 |
| Emily Bonifacio Ferreira | Atacante | 13 | 9 | 648 | 2 |
| Iany Camily Costa Nascimento | Atacante | 12 | 6 | 626 | 3 |
| Mariana dos Santos Feitosa | Meio-campista | 12 | 3 | 479 | 0 |
| Marina Dalberto | Atacante | 12 | 3 | 349 | 4 |
| Adrielly Barrankievecz | Defensor | 10 | 6 | 431 | 0 |
| Lara Mares dos Santos | Meio-campista | 9 | 8 | 599 | 2 |
| Raysa Nunes de Oliveira | Defensor | 9 | 5 | 386 | 0 |
| Giullia Matallo Nascimento | Goleiro | 8 | 8 | 708 | 0 |
| Anna Julia Lopes Cury | Atacante | 8 | 8 | 680 | 7 |
| Anna Clara Rosso Gaviao | Goleiro | 7 | 7 | 630 | 0 |
| Clara Rodrigues | Meio-campista | 7 | 4 | 356 | 3 |
| Karem Gabrielly Bizzon da Silva | Atacante | 7 | 1 | 170 | 0 |
| Nivea Bombarda de Oliveira | Defensor | 6 | 5 | 491 | 0 |
| Gabrieli Vitória Gonçalves | Meio-campista | 6 | 6 | 477 | 1 |
| Julia Gabrielly Carvalho | Defensor | 6 | 4 | 396 | 1 |
| Kesly de Oliveira Barros | Atacante | 6 | 1 | 181 | 1 |
| Samara Venceslau Carneiro | Defensor | 5 | 5 | 365 | 2 |
| Luiza Maria Oliveira Saia | Meio-campista | 5 | 5 | 335 | 1 |
| Camila Gabriele Silva Seguins | Defensor | 5 | 4 | 291 | 0 |
| Isabelly Viana Fernandes | Atacante | 4 | 2 | 227 | 0 |
| Airla Dandara da Silva Santos | Atacante | 4 | 1 | 203 | 0 |
| Najame Najara Dias Souza | Atacante | 3 | 2 | 162 | 0 |
| Kailany Nogueira de Souza | Defensor | 3 | 0 | 102 | 0 |
| Nicole Fraga de Lima | Meio-campista | 3 | 0 | 73 | 0 |
| Cristina Isabel Rios Cancino | Goleiro | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Maryana Venancio Cordeiro | Atacante | 2 | 1 | 83 | 0 |
| Kauany Karolina Guilherme | Atacante | 1 | 0 | 45 | 0 |
| Victoria Garcia Stoffel | — | 1 | 0 | 13 | 0 |
3 atletas com menos de 16 anos não aparecem pelo nome. Conta também quem não tem a idade comprovada pelo BID.
Jogos
2026 · 17 com súmula| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 18 mar 2026 | Palmeiras · em casaBrasileiro Feminino - Sub-20 | E1–1 | |
| 11 mar 2026 | Atlético Mineiro · em casaBrasileiro Feminino - Sub-20 | V5–1 | |
| 24 jun 2026 | Red Bull Bragantino · foraPaulista Feminino Sub-20 | V2–0 | |
| 6 ago 2026 | Corinthians · em casaPaulista Feminino Sub-20 | D1–2 | |
| 12 ago 2026 | Portuguesa · foraPaulista Feminino Sub-20 | V2–0 | |
| 2 jul 2026 | Palmeiras · em casaPaulista Feminino Sub-20 | D0–1 | |
| 25 jul 2026 | São Paulo · foraPaulista Feminino Sub-20 | V2–1 | |
| 19 ago 2026 | Brothers FC · em casaPaulista Feminino Sub-20 | V6–0 | |
| 26 mar 2026 | Palmeiras · foraBrasileiro Feminino - Sub-20 | D2–3 | |
| 7 mar 2026 | Ação · foraBrasileiro Feminino - Sub-20 | V5–1 | |
| 30 jul 2026 | Ferroviária · em casaPaulista Feminino Sub-20 | D0–1 | |
| 8 jul 2026 | Sociedade Esportiva Lemense · foraPaulista Feminino Sub-20 | V3–0 | |
| 5 abr 2026 | Ação · em casaBrasileiro Feminino - Sub-20 | V9–0 | |
| 17 jun 2026 | Audax · em casaPaulista Feminino Sub-20 | V5–1 | |
| 2 abr 2026 | Atlético Mineiro · foraBrasileiro Feminino - Sub-20 | V2–1 | |
| 14 jul 2026 | São Bento · em casaPaulista Feminino Sub-20 | D1–2 | |
| 22 jul 2026 | AD Centro Olimpico · foraPaulista Feminino Sub-20 | V4–0 |
Competições
2026Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.